-三和金属は、これからもアルミニウムの価値をご提案いたします-

アルミニウム型材
不等辺アングル
不等辺アングル
在庫品 
A 6063S−T5

不等辺アングルの在庫品です。
  • PDFダウンロード
規格
品  名 長 さ 1本重量 区 別
不等辺アングル 1.5 10 15 4000 0.382 SD
  1.5 10 20 4000 0.464 SKD
  1.5 10 25 4000 0.545 SKD
  1.5 10 30 4000 0.626 SKD
  1.5 10 40 4000 0.789 SKD
  1.5 15 20 4000 0.542 SKDW
  1.5 15 25 4000 0.624 SKW
  1.5 15 30 4000 0.704 SK
  1.8 15 18 4000 0.612 SW
  2.0 10 15 4000 0.496 SK
  2.0 15 20 4000 0.712 SKD
  2.0 15 25 4000 0.820 SK
  2.0 15 30 4000 0.932 SKDW
  2.0 20 25 4000 0.928 SD
  2.0 20 30 4000 1.041 SKDW
  2.0 20 40 4000 1.257 SKD
  2.5 13 35 4000 1.233 SD
  3.0 15 25 4000 1.200 SK
  3.0 15 30 4000 1.360 SK
  3.0 20 30 4000 1.524 SKD
  3.0 20 40 4000 1.848 SKDW
  3.0 25 50 4000 2.332 SKDW
  3.0 30 40 4000 2.172 SK
  4.0 25 38 4000 2.332 SW
  4.0 35 50 4000 3.513 SKD
  5.0 40 60 4000 5.132 SKDW
  5.0 50 60 4000 5.672 SK
  5.0 50 75 4000 6.480 SK
お問い合わせ