

![]() |
![]() |
||||||||
| B1 | SB-1C | SB-1N | SB-3N | SB-5N | SK-1N | ステン-1N | ステン−3N | SW-1C | SB-1C |

| 建材用アルミ板 生地・シルバー・カラー(ブロンズ・ブラック・ステンカラー・ホワイト) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.6×1000×2000 | ○ | |||||||||||
| 0.8× 900×2100 | ○ | ○ | ||||||||||
| 0.8×1000×2000 | ○ | ○ | ||||||||||
| 1.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.0×1000×3000 | ○ | ○ | ||||||||||
| 1.0×1250×2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.0×1250×4000 | ○ | |||||||||||
| 1.0×1525×3050 | ○ | |||||||||||
| 1.2×1000×2000 | ○ | ○ | ||||||||||
| 1.2×1250×2500 | ○ | ○ | ||||||||||
| 1.2×1250×3000 | ○ | |||||||||||
| 1.5×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.5×1000×3000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1.5×1000×4000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1.5×1250×2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.5×1250×3000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1.5×1250×4000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1.5×1525×3050 | ○ | |||||||||||
| 2.0× 800× 900 | ○ | |||||||||||
| 2.0× 800×1800 | ○ | ○ | ||||||||||
| 2.0×1000×1000 | ○ | |||||||||||
| 2.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0×1000×3000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2.0×1000×4000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2.0×1250×2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2.0×1250×3000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2.0×1250×4000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2.0×1525×3050 | ○ | |||||||||||
| 2.0×1900×4000 | ○ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5×1000×2000 | ○ | |||||||||||
| 2.5×1000×3000 | ○ | |||||||||||
| 2.5×1000×4000 | ○ | |||||||||||
| 2.5×1250×2500 | ○ | |||||||||||
| 2.5×1250×3000 | ○ | |||||||||||
| 2.5×1250×4000 | ○ | |||||||||||
| 2.5×1525×3050 | ○ | |||||||||||
| 2.5×1900×4000 | ○ | |||||||||||
| 3.0× 800× 900 | ○ | |||||||||||
| 3.0× 800×1800 | ○ | ○ | ||||||||||
| 3.0×1000×1000 | ○ | |||||||||||
| 3.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.0×1000×3000 | ○ | |||||||||||
| 3.0×1250×2500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 3.0×1250×3000 | ○ | |||||||||||
| 3.0×1250×4000 | ○ | |||||||||||
| 3.0×1525×3050 | ○ | |||||||||||
| 3.0×1900×4000 | ○ | |||||||||||
| 4.0×1000×2000 | ○ | |||||||||||
| 4.0×1250×2500 | ○ | |||||||||||
| 4.0×1250×4000 | ○ | |||||||||||
| 4.0×1525×3050 | ○ | |||||||||||
| 5.0×1000×2000 | ○ | ○ | ||||||||||
| 5.0×1250×2500 | ○ | |||||||||||
| 5.0×1250×4000 | ○ | |||||||||||
| 5.0×1525×3050 | ○ | |||||||||||
| 6.0×1000×2000 | ○ | |||||||||||
| 6.0×1250×2500 | ○ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| フラッシュドア用アルミリブ板 生地・シルバー・カラー(ブロンズ色) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.8× 900×2100 | ○ | ○ | ||||||||||
| 0.8×1000×2000 | ○ | |||||||||||
| 1.0× 900×2100 | ○ | ○ | ||||||||||
| 1.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1.0×1220×2440 | ○ | |||||||||||
| 1.2×1000×2000 | ○ | |||||||||||
| 1.5×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1.5×1220×2440 | ○ | |||||||||||
| 2.0×1000×2000 | ○ | ○ | ||||||||||
| 2.0×1000×2200 | ○ | |||||||||||
| 2.0×1220×2440 | ○ | |||||||||||
