| サイズ | 材質・調質 | |
| 1050-H24 | 1050-O | |
| 0.5×1000×2000 | ||
| 0.8×1000×2000 | ||
| 1.0×1000×2000 | ||
| 1.2×1000×2000 | ||
| 1.5×1000×2000 | ○ | |
| 2.0×1000×2000 | ○ | |
| 2.5×1000×2000 | ||
| 3.0×1000×2000 | ○ | |
| 4.0×1000×2000 | ○ | |
| 5.0×1000×2000 | ○ | |
| 6.0×1000×2000 | ○ | |
※○印は在庫いたしております。表面ビニール張り賜ります。
※○印以外の商品につきましてもお取り寄せ賜ります。
※各種、各サイズの切断も承ります。

規格
| サイズ | 材質・調質 | |||
| 5052-H34 | 5052-O | 5083-O | 2017-T3 | |
| 0.5×1000×2000 | ○ | |||
| 0.8×1000×2000 | ○ | |||
| 1.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2×1000×2000 | ○ | |||
| 1.5×1000×2000 | ○ | ○ | ||
| 1.6×1000×2000 | ○ | |||
| 2.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 2.5×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 3.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 4.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 5.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6.0×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | |
| 0.8×1250×2500 | ○ | |||
| 1.0×1250×2500 | ○ | |||
| 1.2×1250×2500 | ○ | |||
| 1.5×1250×2500 | ○ | |||
| 1.6×1250×2500 | ○ | |||
| 2.0×1250×2500 | ○ | ○ | ||
| 2.5×1250×2500 | ○ | ○ | ||
| 3.0×1250×2500 | ○ | ○ | ||
| 4.0×1250×2500 | ○ | ○ | ||
| 5.0×1250×2500 | ○ | ○ | ||
| 6.0×1250×2500 | ○ | ○ | ||
| 1.5×1525×3050 | ○ | |||
| 2.0×1525×3050 | ○ | |||
| 2.5×1525×3050 | ○ | |||
| 3.0×1525×3050 | ○ | |||
| 4.0×1525×3050 | ○ | |||
| 5.0×1525×3050 | ○ | |||
※○印は在庫いたしております。表面ビニール張り賜ります。
※○印以外の商品につきましてもお取り寄せ賜ります。
※各種、各サイズの切断も承ります。

規格
| サイズ | 材質・調質 | |
| 
 5052-H112 両白ビニール付  | 
 2017-T351 両茶ビニール付  | 
|
| 8.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
| 10.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
| 12.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
| 15.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
| 20.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
| 25.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
| 30.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
| 40.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
| 45.0×1000×2000 | ○ | |
| 45.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
| 50.0×1000×2000 | ○ | |
| 50.0×1250×2500 | ○ | ○ | 
※○印は在庫いたしております。
※○印以外の商品につきましてもお取り寄せ賜ります。