| T | A | B | 長さ | 1本重量 | 区別 |
| 1.0 | 10 | 10 | 5,000 | 0.38 | SK |
| 1.6 | 10 | 10 | 4,000 | 0.465 | SDW |
| 5,000 | 0.585 | SK | |||
| 2.0 | 15 | 15 | 4,000 | 0.888 | SDW |
| 5,000 | 1.105 | SK | |||
| 2.0 | 20 | 20 | 4,000 | 1.214 | SDW |
| 5,000 | 1.515 | SK | |||
| 2.0 | 25 | 25 | 4,000 | 1.539 | SDW |
| 5,000 | 1.915 | SK | |||
| 2.4 | 30 | 30 | 4,000 | 2.217 | SDW |
| 5,000 | 2.765 | SK | |||
| 2.5 | 20 | 20 | 4,000 | 1.5 | SD |
| 1.5 | 16 | 25 | 4,000 | 0.88 | SW |
| 2.0 | 10 | 18 | 4,000 | 0.738 | SD |
| 2.0 | 12 | 22 | 4,000 | 0.91 | SD |
| 2.0 | 15 | 25 | 5,000 | 1.375 | SK |
| 2.0 | 15 | 30 | 4,000 | 1.214 | SDW |
| 5,000 | 1.510 | SK | |||
| 2.4 | 20 | 35 | 4,000 | 1.827 | SD |
| 5,000 | 2.275 | SK | |||
| 3.0 | 25 | 30 | 4,000 | 2.400 | SD |
| 3.0 | 20 | 40 | 4,000 | 2.407 | SDW |
| 5,000 | 2.995 | SK | |||
| 3.0 | 25 | 50 | 4,000 | 3.057 | SDW |
| 5,000 | 3.805 | SK | |||
| 3.0 | 30 | 60 | 4,000 | 3.707 | SDW |
| 5,000 | 4.615 | SK | |||
| 3.2 | 40 | 75 | 4,000 | 5.155 | SD |
| 5,000 | 6.425 | SK | |||
| 4.0 | 40 | 80 | 4,000 | 6.591 | SDW |
| 5,000 | 8.210 | SK | |||
| 5.0 | 50 | 75 | 4,000 | 8.943 | SD |
| 5.0 | 50 | 100 | 4,000 | 10.260 | SW |
| 5,000 | 12.825 | SK | |||
| 6.0 | 40 | 75 | 4,000 | 9.320 | SD |
| 6.0 | 40 | 80 | 4,000 | 9.640 | SD |
| 6.0 | 65 | 125 | 5,000 | 19.760 | SK |
| 8.0 | 75 | 150 | 4,000 | 24.640 | SD |
チャンネル