お問い合わせ

等辺アングル

T A B 長さ 1本重量 区別
1.0 10 10 4000 0.204 SK
1.0 15 15 4000 0.316 SKD
1.0 19 19 4000 0.400 SKD
1.0 20 20 4000 0.440 SD
1.0 25 25 4000 0.531 SKD
1.0 30 30 4000 0.636 SK
1.2 10 10 4000 0.244 SKD
1.2 12 12 4000 0.296 SKD
1.2 15 15 4000 0.372 SK
1.2 25 25 4000 0.636 SK
1.2 30 30 4000 0.764 SK
1.5 15 15 4000 0.464 SX
1.5 19 19 4000 0.592 SX
1.5 20 20 4000 0.624 SKD
1.5 25 25 4000 0.788 SKD
1.5 30 30 4000 0.952 SKD
1.5 50 50 4000 1.596 SK
2.0 10 10 4000 0.388 SKD
2.0 15 15 4000 0.608 SKD
2.0 20 20 4000 0.820 SX
2.0 25 25 4000 1.036 SX
2.0 30 30 4000 1.256 SX
2.0 40 40 4000 1.691 SD
2.5 25 25 4000 1.292 SDW
3.0 15 15 4000 0.878 SKD
3.0 20 20 4000 1.200 SX
3.0 25 25 4000 1.520 SX
3.0 30 30 4000 1.848 SX
3.0 35 35 4000 2.179 SKDW
3.0 40 40 4000 2.496 SX
3.0 50 50 4000 3.144 SKDW
4.0 25 25 4000 1.988 SKDW
4.0 30 30 4000 2.430 SKDW
4.0 35 35 4000 2.852 SKDW
4.0 40 40 4000 3.284 SX
4.0 50 50 4000 4.148 SX
4.0 70 70 4000 5.876 SX
5.0 25 25 4000 2.44 SD
5.0 30 30 4000 2.98 SKDW
5.0 35 35 4000 3.560 SD
5.0 40 40 4000 4.052 SX
5.0 50 50 4000 5.148 SX
5.0 60 60 4000 6.233 SD
6.0 40 40 4000 4.796 SKD
6.0 50 50 4000 6.092 SKW
6.0 60 60 4000 7.388 SKD
6.0 65 65 4000 8.036 SKD
6.0 70 70 4000 8.3684 SK
6.0 75 75 4000 9.332 SK
8.0 65 65 4000 10.540 SK
8.0 80 80 4000 13.132 SKD
9.0 75 75 4000 13.704 SKD
10.0 100 100 4000 20.520 SKDW

等辺アングル

Product

等辺アングルの特徴

A 6063S-T5
等辺アングルの在庫品です。

規格

T A B 長さ 1本重量 区別
1.0 10 10 4000 0.204 SK
1.0 15 15 4000 0.316 SKD
1.0 19 19 4000 0.400 SKD
1.0 20 20 4000 0.440 SD
1.0 25 25 4000 0.531 SKD
1.0 30 30 4000 0.636 SK
1.2 10 10 4000 0.244 SKD
1.2 12 12 4000 0.296 SKD
1.2 15 15 4000 0.372 SK
1.2 25 25 4000 0.636 SK
1.2 30 30 4000 0.764 SK
1.5 15 15 4000 0.464 SX
1.5 19 19 4000 0.592 SX
1.5 20 20 4000 0.624 SKD
1.5 25 25 4000 0.788 SKD
1.5 30 30 4000 0.952 SKD
1.5 50 50 4000 1.596 SK
2.0 10 10 4000 0.388 SKD
2.0 15 15 4000 0.608 SKD
2.0 20 20 4000 0.820 SX
2.0 25 25 4000 1.036 SX
2.0 30 30 4000 1.256 SX
2.0 40 40 4000 1.691 SD
2.5 25 25 4000 1.292 SDW
3.0 15 15 4000 0.878 SKD
3.0 20 20 4000 1.200 SX
3.0 25 25 4000 1.520 SX
3.0 30 30 4000 1.848 SX
3.0 35 35 4000 2.179 SKDW
3.0 40 40 4000 2.496 SX
3.0 50 50 4000 3.144 SKDW
4.0 25 25 4000 1.988 SKDW
4.0 30 30 4000 2.430 SKDW
4.0 35 35 4000 2.852 SKDW
4.0 40 40 4000 3.284 SX
4.0 50 50 4000 4.148 SX
4.0 70 70 4000 5.876 SX
5.0 25 25 4000 2.44 SD
5.0 30 30 4000 2.98 SKDW
5.0 35 35 4000 3.560 SD
5.0 40 40 4000 4.052 SX
5.0 50 50 4000 5.148 SX
5.0 60 60 4000 6.233 SD
6.0 40 40 4000 4.796 SKD
6.0 50 50 4000 6.092 SKW
6.0 60 60 4000 7.388 SKD
6.0 65 65 4000 8.036 SKD
6.0 70 70 4000 8.3684 SK
6.0 75 75 4000 9.332 SK
8.0 65 65 4000 10.540 SK
8.0 80 80 4000 13.132 SKD
9.0 75 75 4000 13.704 SKD
10.0 100 100 4000 20.520 SKDW

CONTACT

ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
お電話(06-6723-2231)にてご連絡頂くか、
下記のお問合せページのフォームにご記入の上、送信下さい。