| A | 長さ | 1本重量 | 区別 |
| 5 | 4000 | 0.272 | SK |
| 6 | 4000 | 0.388 | SX |
| 7 | 4000 | 0.524 | SK |
| 8 | 4000 | 0.692 | SX |
| 9 | 4000 | 0.876 | SKW |
| 10 | 4000 | 1.080 | SX |
| 12 | 4000 | 1.556 | SX |
| 13 | 4000 | 1.840 | SKW |
| 14 | 4000 | 2.132 | SKDW |
| 15 | 4000 | 2.432 | SX |
| 16 | 4000 | 2.764 | SX |
| 18 | 4000 | 3.512 | SKD |
| 19 | 4000 | 3.900 | SX |
| 20 | 4000 | 4.336 | SX |
| 22 | 4000 | 5.22 | SX |
| 25 | 4000 | 6.776 | SX |
| 30 | 4000 | 9.720 | SX |
| 32 | 4000 | 11.060 | SKDW |
| 35 | 4000 | 13.232 | SX |
| 38 | 4000 | 15.712 | SDW |
| 40 | 4000 | 17.344 | SX |
| 42 | 4000 | 19.0524 | SK |
| 45 | 4000 | 21.872 | SX |
| 50 | 4000 | 27.100 | SX |
| 55 | 4000 | 32.800 | SKD |
| 60 | 4000 | 38.880 | SKD |
| 65 | 4000 | 45.80 | SD |
| 70 | 4000 | 39.837 | 0.5R付 SD3000L |
| 75 | 4000 | 45.737 | 0.5R付 SD3000L |
| 80 | 4000 | 52.034 | 0.5R付 SD3000L |
| 85 | 4000 | 58.739 | 0.5R付 SD3000L |
| 90 | 4000 | 65.853 | 0.5R付 SD3000L |
| 100 | 4000 | 81.3 | 0.5R付 SD3000L |
| 40 | 4000 | 8.967 | A2017T4 SW2000L |
| 60 | 4000 | 40.167 | A2017T4 SW2000L |
角棒