お問い合わせ

角管

T A B 長さ 1本重量 区別
1.0 10 10 5000 0.488 SK
1.2 9 9 5000 0.505 SK
1.2 12 12 5000 0.705 SKD
1.2 15 15 5000 0.900 SK
1.5 15 15 5000 1.095 SK
1.5 19 19 5000 1.430 SK
1.5 20 20 5000 1.500 SKD
1.5 25 25 5000 1.910 SKD
1.5 30 30 5000 2.310 SKD
1.6 25.4 25.4 4000 2.07 SW
2.0 20 20 5000 1.945 SKD
2.0 25 25 5000 2.495 SX
2.0 30 30 5000 3.045 SX
2.0 40 40 5000 4.119 SX
2.0 50 50 5000 5.185 SKD
2.0 60 60 5000 6.287 SKD
2.0 70 70 5000 7.345 SK
2.0 80 80 5000 8.425 SK
2.5 20 20 5000 2.365 SK
2.5 25 25 5000 3.049 SKD
2.5 40 40 5000 5.081 SKD
2.5 50 50 5000 6.415 SKD
2.5 60 60 5000 7.760 SK
2.5 80 80 5000 10.84 SD
2.5 100 100 5000 13.22 SD
3.0 30 30 5000 4.375 SX
3.0 40 40 5000 5.995 SX
3.0 50 50 5000 7.615 SX
3.0 100 100 5000 15.714 SKD

角管

Product

角管の特徴

A 6063S-T5
等辺角パイプの在庫品です。

規格

T A B 長さ 1本重量 区別
1.0 10 10 5000 0.488 SK
1.2 9 9 5000 0.505 SK
1.2 12 12 5000 0.705 SKD
1.2 15 15 5000 0.900 SK
1.5 15 15 5000 1.095 SK
1.5 19 19 5000 1.430 SK
1.5 20 20 5000 1.500 SKD
1.5 25 25 5000 1.910 SKD
1.5 30 30 5000 2.310 SKD
1.6 25.4 25.4 4000 2.07 SW
2.0 20 20 5000 1.945 SKD
2.0 25 25 5000 2.495 SX
2.0 30 30 5000 3.045 SX
2.0 40 40 5000 4.119 SX
2.0 50 50 5000 5.185 SKD
2.0 60 60 5000 6.287 SKD
2.0 70 70 5000 7.345 SK
2.0 80 80 5000 8.425 SK
2.5 20 20 5000 2.365 SK
2.5 25 25 5000 3.049 SKD
2.5 40 40 5000 5.081 SKD
2.5 50 50 5000 6.415 SKD
2.5 60 60 5000 7.760 SK
2.5 80 80 5000 10.84 SD
2.5 100 100 5000 13.22 SD
3.0 30 30 5000 4.375 SX
3.0 40 40 5000 5.995 SX
3.0 50 50 5000 7.615 SX
3.0 100 100 5000 15.714 SKD

CONTACT

ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
お電話(06-6723-2231)にてご連絡頂くか、
下記のお問合せページのフォームにご記入の上、送信下さい。