| D\厚み | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | その他 |
| 6 | 0.043 | ||||||||
| 8 | 0.049 | 0.060 | 0.079 | ||||||
| 10 | 0.070 | 0.103 | 0.109 | ||||||
| 12 | 0.094 | 0.134 | 0.171 | ||||||
| 12.7 | 0.099 | ||||||||
| 14 | 0.111 | 0.205 | |||||||
| 15 | 0.119 | 0.163 | 0.221 | ||||||
| 16 | 0.128 | 0.186 | 0.239 | 0.332 | |||||
| 17 | 0.136 | ||||||||
| 18 | 0.145 | 0.211 | 0.272 | ||||||
| 19 | 0.153 | 0.223 | 0.289 | 0.408 | |||||
| 20 | 0.169 | 0.223 | 0.238 | 0.308 | 0.433 | ||||
| 22 | 0.179 | 0.262 | 0.342 | 0.485 | |||||
| 25 | 0.205 | 0.301 | 0.393 | 0.561 | t=1.6 0.320 | ||||
| 28 | 0.230 | 0.338 | 0.444 | 0.638 | t=1.6 0.361 | ||||
| 30 | 0.248 | 0.342 | 0.363 | 0.479 | 0.692 | ||||
| 32 | 0.264 | 0.389 | 0.513 | 0.743 | |||||
| 35 | 0.427 | 0.564 | 0.820 | ||||||
| 38 | 0.465 | 0.615 | 0.898 | 1.156 | 1.403 | t=3.75 1.098 | |||
| 40 | 0.333 | 0.649 | 0.949 | 1.224 | 1.487 | ||||
| 42 | 0.680 | ||||||||
| 43 | 0.529 | ||||||||
| 45 | 0.735 | 1.077 | 1.700 | ||||||
| 50 | 0.618 | 0.820 | 1.205 | 1.572 | 1.912 | ||||
| 55 | 0.901 | 1.326 | 2.125 | t=8.0 3.215 | |||||
| 60 | 0.991 | 1.461 | 1.914 | 2.337 | |||||
| 65 | 1.590 | 2.565 | |||||||
| 70 | 1.156 | 1.718 | 2.762 | ||||||
| 75 | 1.846 | 2.975 | |||||||
| 80 | 1.975 | 2.598 | 3.187 | ||||||
| 85 | 2.091 | 3.400 | |||||||
| 90 | 2.230 | 2.939 | 3.612 | ||||||
| 100 | 2.486 | 3.246 | 4.037 | ||||||
| 110 | 2.743 | 4.462 | |||||||
| 120 | 3.000 | 3.944 | 4.887 | ||||||
| 130 | 3.256 | 5.341 | |||||||
| 150 | 3.769 | 6.195 | |||||||
| 165 | 6.622 |
(押出)△印 A6063TE-T5 長さ4,000
(引抜)○印 A1070TD 長さ4,000
(引抜)☆印 A5052TD 長さ4,000
| D\厚み | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | その他 |
| 6 | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ○ | ☆ | ||||||
| 10 | △○ | ☆ | ○ | ||||||
| 11 | △ | ||||||||
| 12 | △○☆ | ○☆ | |||||||
| 12.7 | ○ | ||||||||
| 13 | △ | ||||||||
| 14 | △○ | ○ | |||||||
| 15 | △○ | ☆ | |||||||
| 16 | △○ | △○ | ○☆ | ☆ | |||||
| 17 | ○ | ||||||||
| 18 | △○ | ○ | |||||||
| 19 | △○☆ | △○ | ○☆ | ○ | |||||
| 20 | △○ | ☆ | △○ | △○☆ | ☆ | ||||
| 22 | △○ | △○ | △○☆ | ☆ | |||||
| 25 | △○ | △○ | △○☆ | △○☆ | ☆ t=1.6 | ||||
| 28 | △ | △ | △○☆ | △☆ | ☆ t=1.6 | ||||
| 30 | △○ | ☆ | △ | △○☆ | △○☆ | ||||
| 32 | △ | △○☆ | △○☆ | ||||||
| 35 | △ | △○☆ | △○☆ | ||||||
| 38 | △ | △○☆ | △○☆ | ☆ | ☆ | ☆ t=3.75 | |||
| 40 | ○ | △ | △○☆ | △○☆ | ○☆ | ☆ | |||
| 42 | ○ | ||||||||
| 43 | ○ | ||||||||
| 45 | △ | △○☆ | △○☆ | ○☆ | |||||
| 50 | △○ | △○☆ | △○☆ | ○☆ | △○☆ | ||||
| 55 | △ | △ | ○☆ | ☆ t=8.0 | |||||
| 60 | △☆ | △○☆ | ○☆ | △○☆ | |||||
| 65 | △ | △○☆ | ○☆ | ||||||
| 70 | △○☆ | ○☆ | |||||||
| 75 | △○☆ | ○☆ | |||||||
| 80 | △○☆ | ☆ | ○☆ | ||||||
| 85 | ○ | ||||||||
| 90 | △○ | ☆ | △○☆ | ||||||
| 100 | △○☆ | ○ | △○☆ | ||||||
| 110 | △○ | △○☆ | |||||||
| 120 | △○ | ☆ | △○☆ | ||||||
| 130 | ○☆ | △○☆ | |||||||
| 140 | ☆ | ||||||||
| 150 | ○ | △○☆ | |||||||
| 165 | ○ |